把該學的目標,變成想學的動機!
| 該學 | 想學 |
|---|---|
| 檔案總管 | 心智圖筆記,藏寶圖 |
| 熟悉鍵盤 | DJ 音效控制面板 |
| 正負數運算 | 探索數線 |
| PPT 報告 | 營造專屬氣氛 |
| 英文克漏字、數字約分 | 俄羅斯方塊 |
原來我喜歡教學,有很大一部份,是因為喜歡思考,這類型的事情! 之後再來補齊,以上的教案們;也希望還能想到,更多來幫助學生們的方式!
| 該學 | 想學 |
|---|---|
| 檔案總管 | 心智圖筆記,藏寶圖 |
| 熟悉鍵盤 | DJ 音效控制面板 |
| 正負數運算 | 探索數線 |
| PPT 報告 | 營造專屬氣氛 |
| 英文克漏字、數字約分 | 俄羅斯方塊 |
原來我喜歡教學,有很大一部份,是因為喜歡思考,這類型的事情! 之後再來補齊,以上的教案們;也希望還能想到,更多來幫助學生們的方式!